
| 町長 | 副町長 | 総務課 | 秘書人事係 | |||||
| 行政係 | ||||||||
| 法務情報係 | ||||||||
| 人権政策室 | 人権係 | |||||||
| 政策財政課 | 政策調整係 | |||||||
| 財務管理係 | ||||||||
| 地域振興課 | 商工観光係 | |||||||
| 活性化推進係 | ||||||||
| 税務会計課 | 課税係 | |||||||
| 管理徴収係 | ||||||||
| 福祉町民課 | 福祉係 | |||||||
| 健康保険係 | ||||||||
| 町民年金係 | ||||||||
| 健康推進課 | 包括支援センター係 | |||||||
| 保健支援係 | ||||||||
| 介護保険係 | ||||||||
| 子育て支援課 | 児童支援係 | |||||||
| 農政環境課 | 農政係 | |||||||
| 農村整備係 | ||||||||
| 環境衛生係 | ||||||||
| まち整備課 | 用地管理係 | |||||||
| 改良維持係 | ||||||||
| 都市計画係 | ||||||||
| 水生活課 | 管理係 | |||||||
| 下水道係 | ||||||||
| 会計管理者 | 税務会計課 | 会計係 | ||||||
| 水道事業管理者 | 水生活課 | 管理係 | ||||||
| 上水道係 | ||||||||
| 教育委員会 | 教育長 | 教育総務課 | 総務係 | |||||
| 学校教育係 | ||||||||
| 給食センター係 | ||||||||
| 生涯学習課 | 生涯学習係 | |||||||
| 文化財係 | ||||||||
| 図書館係 | ||||||||
| 生涯スポーツ係 | ||||||||
| 町民会館係 | ||||||||
| 公民館係 | ||||||||
| 町議会 | 議会事務局 | 庶務議事係 | ||||||
| 農業委員会 | 農業委員会事務局 | 農地係 | ||||||
| 選挙管理委員会 | 事務局(総務課) | |||||||
| 公平委員会 | 事務局(総務課) | |||||||
| 監査委員 | 事務局(総務課) | |||||||
※「用語解説」に関するお問合せページ