
| 東松山駅ゆき | ||
| 月 〜 金 | 時間 | 土・日・祝日 |
| − | 5 | − |
| 28 43 59 | 6 | 46 |
| 23 41 54 | 7 | 14 42 |
| 10 27 46 57 | 8 | 08 34 56 |
| 10 31 54 | 9 | 22 47 |
| 12 32 52 | 10 | 10 42 |
| 09 31 51 | 11 | 15 42 |
| 05 30 52 | 12 | 09 39 |
| 12 38 55 | 13 | 10 41 |
| 16 43 | 14 | 10 37 |
| 07 30 46 | 15 | 03 29 56 |
| 08 29 52 | 16 | 27 |
| 22 51 | 17 | 02 27 59 |
| 15 40 | 18 | 28 58 |
| 06 29 51 | 19 | 25 58 |
| 20 38 | 20 | 21 |
| 01 25 55 | 21 | 01 36 |
| 13 56 | 22 | 11 |
| − | 備 考 |
− |
| 鴻巣免許センターゆき | ||
| 月 〜 金 | 時間 | 土・日・祝日 |
| 45 | 5 | 46 |
| 00 20 34 45 | 6 | 12 39 |
| 00 13 25 36 48 | 7 | 02 25 48 |
| 18 45 | 8 | 11 39 |
| 04 25 45 | 9 | 04 37 |
| 03 20 40 56 | 10 | 09 34 |
| 20 35 | 11 | 02 32 |
| 02 33 49 | 12 | 02 35 |
| 08 33 55 | 13 | 02 32 57 |
| 24 38 55 | 14 | 23 49 |
| 18 40 | 15 | 20 55 |
| 10 38 | 16 | 20 48 |
| 03 25 51 | 17 | 18 50 |
| 19 43 | 18 | 18 48 |
| 07 35 54 | 19 | 18 50 |
| 19 55 | 20 | 34 |
| ★ 23 | 21 | ★ 19 |
| ★ 12 | 22 | − |
| ★印は、鴻巣駅止まりです。 | 備 考 |
★印は、鴻巣駅止まりです。 |
| お問い合わせ先 |
|---|
| 川越観光自動車叶X林公園営業所 0493−56−2001 |
※「用語解説」に関するお問合せページ