最終更新日 平成23年12月1日

| 東松山駅ゆき | ||
| 月 〜 金 | 時間 | 土・日・祝日 |
| − | 5 | − |
| 27 42 58 | 6 | 45 |
| 22 40 53 | 7 | 13 41 |
| 09 26 45 56 | 8 | 07 33 55 |
| 09 30 53 | 9 | 21 46 |
| 11 31 51 | 10 | 09 41 |
| 08 30 50 | 11 | 14 41 |
| 04 29 51 | 12 | 08 38 |
| 11 37 54 | 13 | 09 40 |
| 15 42 | 14 | 09 36 |
| 06 29 45 | 15 | 02 28 55 |
| 07 28 51 | 16 | 26 |
| 21 50 | 17 | 01 26 58 |
| 14 39 | 18 | 27 57 |
| 05 28 50 | 19 | 24 57 |
| 19 37 | 20 | 20 |
| 00 24 54 | 21 | 00 35 |
| 12 55 | 22 | 10 |
| − | 備 考 |
− |
| 鴻巣免許センターゆき | ||
| 月 〜 金 | 時間 | 土・日・祝日 |
| 46 | 5 | 47 |
| 01 21 35 46 | 6 | 13 40 |
| 02 15 27 38 50 | 7 | 04 27 50 |
| 20 47 | 8 | 13 41 |
| 06 27 47 | 9 | 06 39 |
| 05 22 42 58 | 10 | 11 36 |
| 22 37 | 11 | 04 34 |
| 04 35 51 | 12 | 04 37 |
| 10 35 57 | 13 | 04 34 59 |
| 26 40 57 | 14 | 25 51 |
| 20 42 | 15 | 22 57 |
| 12 40 | 16 | 22 50 |
| 05 27 53 | 17 | 20 52 |
| 21 45 | 18 | 20 50 |
| 09 36 55 | 19 | 19 51 |
| 20 56 | 20 | 35 |
| ★ 24 | 21 | ★ 20 |
| ★ 13 | 22 | − |
| ★印は、鴻巣駅止まりです。 | 備 考 |
★印は、鴻巣駅止まりです。 |
| お問い合わせ先 |
|---|
| 川越観光自動車叶X林公園営業所 0493−56−2001 |
※「用語解説」に関するお問合せページ