トップページ > 路線バス > 料金表(東松山駅〜鴻巣免許センター)
最終更新日 平成23年12月1日

| 停留所名 | 運賃(円) | 最寄りの主な公共施設等 | 住所地 |
| 東松山駅 | − | 東松山市役所にお問い合わせください。 рO493−23−2221 |
東松山市 |
| 駅入口 | 170 | ||
| 中央公民館 | 170 | ||
| 六反町 | 170 | ||
| 下松本町 | 170 | ||
| 百穴入口 | 170 | 吉見百穴、岩室観音、松山城跡 ※時刻表 |
|
| 武蔵丘短期大学 | 170 | 武蔵丘短期大学 ※時刻表 | 吉見町 |
| 上流川 | 170 | − | |
| 流川 | 200 | − | |
| 大沼 | 200 | − | |
| 亀の甲 | 200 | − ※時刻表 | |
| 久米田 | 260 | − | |
| 久保田 | 260 | 吉見町役場、吉見郵便局 | |
| 比企吉見農協前 | 260 | 道の駅いちごの里よしみ ※時刻表 |
|
| 谷口 | 290 | 東松山警察署吉見東駐在所 | |
| 丸貫 | 290 | 東第一小学校 | |
| 古名 | 290 | − | |
| 御成河岸 | 340 | − | |
| 馬室 | 390 | 鴻巣市役所にお問い合わせください。 рO48−541−1321 |
鴻巣市 |
| 逆川 | 430 | ||
| 鴻巣駅前 | 430 | ||
| 本町十字路 | 440 | ||
| 女子高前 | 440 | ||
| 保健所前 | 440 | ||
| 鴻巣市役所前 | 440 | ||
| 免許センター | 460 |
| 停留所名 | 運賃(円) | 運賃(円) | 最寄りの主な公共施設等 | 住所地 |
| 免許センター | − | − | 鴻巣市役所にお問い合わせください。 рO48−541−1321 |
鴻巣市 |
| 鴻巣市役所前 | 170 | − | ||
| 保健所前 | 170 | − | ||
| 女子高前 | 170 | − | ||
| 本町十字路 | 170 | − | ||
| 鴻巣駅前 | 170 | 出発地 | ||
| 逆川 | 170 | 170 | ||
| 馬室 | 170 | 170 | ||
| 御成河岸 | 200 | 170 | − | 吉見町 |
| 古名 | 260 | 230 | − ※時刻表 | |
| 丸貫 | 300 | 280 | 東第一小学校 | |
| 谷口 | 300 | 280 | 東松山警察署吉見東駐在所 | |
| 比企吉見農協前 | 300 | 280 | 道の駅いちごの里よしみ ※時刻表 |
|
| 久保田 | 350 | 330 | 吉見町役場、吉見郵便局 | |
| 久米田 | 350 | 330 | − | |
| 亀の甲 | 350 | 330 | − ※時刻表 | |
| 大沼 | 390 | 370 | − | |
| 流川 | 390 | 370 | − | |
| 上流川 | 390 | 370 | − | |
| 武蔵丘短期大学 | 430 | 400 | 武蔵丘短期大学 ※時刻表 | |
| 百穴入口 | 430 | 400 | 吉見百穴、岩室観音、松山城跡※時刻表 |
東松山市 |
| 下松本町 | 440 | 410 | 東松山市役所にお問い合わせください。 рO493−23−2221 |
|
| 六反町 | 440 | 410 | ||
| 中央公民館 | 440 | 410 | ||
| 駅入口 | 460 | 430 | ||
| 東松山駅 | 460 | 430 |
※「用語解説」に関するお問合せページ