
吉見町では、ごみの減量化と堆肥化利用を目的として、家庭用生ごみ処理機器の設置に補助金を交付しています。交付の要件は、以下のとおりです。
◆補助の対象
@町内に住所を有し、かつ居住している方。 ※ただし、事業所等は除きます。
A処理機器を設置する場所を確保し、常に良好な状態で維持管理することができる方。または、堆肥 化された生ごみを堆肥として自家処理することができる方。
B処理機器は、新規に購入したもので、中古品でないものであること。
◆処理機器の基準
○コンポスト
・材質は耐水性及び耐久性を備えたものであること。
・臭気等の発散及び雨水等の流入を防止する安全なふたがあること。
○電気式生ごみ処理機 ・生ごみ処理能力が1日あたり0.5キログラム以上のものであること。
・生ごみを減量化または堆肥化するための電気式家庭用機器であること。
◆補助額
| 種類 | 補助基数 | 補助額 |
|---|---|---|
| コンポスト | 2基/1世帯 | 1基につき、購入金額(消費税を除いた金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、上限は、4,000円です。 |
| 電気式 生ごみ処理機 | 1基/1世帯 | 購入金額(消費税を除く)に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とします。ただし、上限は、20,000円とします。 |
| 指定番号 | 店名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | (有)長島石油 | 久保田829 | 54−0020 |
| 2 | 新井商店 | 高尾新田204 | 54−0252 |
| 3 | (有)間下商店 | 江綱1502−2 | 54−0951 |
| 4 | 安野商店 | 久保田3126 | 54−3488 |
| 5 | (有)サトー衣料 | 北吉見3938−17 | 54−8164 |
| 6 | 赤星商店 | 北吉見1351 | 54−2774 |
| 7 | 宮崎製菓 | 地頭方433 | 54−1454 |
| 8 | 丸清商事(有) | 大串559 | 54−2354 |
| 9 | 冨田商店 | 北吉見1613−51 | 54−1418 |
| 10 | (有)丸屋商店 | 松崎288 | 54−0851 |
| 11 | (有)丸屋石油 | 松崎288 | 54−0248 |
| 12 | セブンイレブン吉見百穴店 | 東松山市松山1121−1 | 25−3000 |
| 13 | ローソン吉見町江綱店 | 江綱1203−10 | 54−7009 |
| 14 | (株)中村ストアー吉見店 | 下細谷688−4 | 54−0105 |
| 15 | (株)中村ストアー大和田店 | 東野6−6−20 | 54−2011 |
| 16 | 大塚商店 | 田甲1112−1 | 54−1779 |
| 17 | (有)小島正心堂 | 久米田233 | 54−0082 |
| 18 | (有)ヨシミ | 中新井65−1 | 54−1567 |
| 19 | マイショップシマヤ | 黒岩111−3 | 54−0002 |
| 20 | (有)原口商店 | 本沢149 | 54−0017 |
| 21 | (株)野沢運輸 | 本沢137 | 54−0114 |
| 23 | 萬屋商店 | 北吉見2533 | 54−2355 |
| 24 | (有)サニベルグリーンハウス | 谷口205 | 54−0566 |
| 26 | セブンイレブン埼玉吉見町店 | 久保田1725−1 | 54−4971 |
| 27 | 昭和通運(株)東松山営業所 | 中新井706 | 54−2110 |
| 28 | コメリハード&グリーン吉見店 | 東野2−20−1 | 53−1291 |
| お問い合わせ |
|---|
| 農政環境課 環境衛生係 0493−63−5017(直通) |
※「用語解説」に関するお問合せページ