
| 要支援状態 | 常時の介護までは必要ないが家事や身支度状態など日常生活に何らかの支援が必要な状態 |
|---|---|
| 要介護状態 | ねたきりや認知症などで常に介護を必要とする状態 |
| 事業所名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 緑恵会森田居宅介護支援事業所 | 吉見町久米田77 | 0493−53−2053 |
| 常磐苑居宅介護支援事業所 | 吉見町北吉見350 | 0493−53−2333 |
| 吉見町社会福祉協議会居宅介護支援事業所 | 吉見町下細谷1216−1 | 0493−53−2110 |
| 居宅介護支援事業所よしみの | 吉見町地頭方333 | 0493ー54ー5544 |
| 介護支援事業所シャローム | 東松山市松山1497−2 | 0493−25−3141 |
| 社団法人東松山医師会訪問看護ステーション | 東松山市神明町1-15-10 | 0493−22−7214 |
| 在宅介護支援事業所「成恵」 | 東松山市石橋1722-2 | 0493−23−8011 |
| ライフ居宅介護支援センター | 東松山市新郷180-5 | 0493−24−1717 |
| ケアセンターふくしのまち東松山 | 東松山市元宿1-31-1 | 0493−31−0303 |
| 指定居宅介護支援事業所東松山ホーム | 東松山市石橋1716 | 0493−22−6115 |
| ニチイケアセンター東松山 | 東松山市箭弓町1-16-1 | 0493−21−0151 |
| ファインケア東松山 | 東松山市松本町1-9-45 | 0493−27−4725 |
| デイサービス年輪 | 東松山市大谷4106 | 0493−39−2112 |
| あずみ苑 東松山 | 東松山市松山1220-4 | 0493−26−1021 |
| 居宅介護支援事業所 みどりの郷あすか | 東松山市大谷1538-1 | 0493−53−6888 |
| 居宅介護支援事業所 わかばの丘 | 東松山市毛塚773 | 0493−31−0200 |
| 介護支援センター心 | 東松山市殿山町23-18 | 0493−53−6942 |
| エール・ケア東松山 | 東松山市神明町2-16-15 | 0493−59−8937 |
| 居宅介護支援事業所 いこいの家 | 北本市本町6-232 | 048−592−0712 |
| あずみ苑 北本 | 北本市本町8-156-1 | 048−590−5221 |
| サンヴィレッジ指定居宅介護支援事業所 | 熊谷市津田1560-1 | 0493−39−3711 |
| (株)彩香らんど | 鴻巣市箕田270-1 | 048−595−3333 |
| ファインケア鴻巣 | 鴻巣市大間4-7-1セントル長島10 | 048−541−6281 |
| 居宅介護支援事業所 きずな | 川島町畑中478-1 | 049−297−8797 |
| お問い合わせ先 |
|---|
| 地域包括支援センター(悠友館内) рO493−53−0370 |
| 健康推進課 介護保険係 рO493−63−5013(直通) |
| 対象者 | 食費 | 居住費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 従来型 個室 |
多床室 | ユニット型 個室 |
ユニット型 準個室 |
|||
| 生活保護の受給者 | 300円 | 490円 (320円) |
0円 | 820円 | 490円 | |
| 世帯全員が町民税非課税で | 老齢福祉年金受給者 | 300円 | 490円 (320円) |
0円 | 820円 | 490円 |
| 合計所得金額と課税年金収入額合計が80万円以下のかた等 | 390円 | 490円 (420円) |
320円 | 820円 | 490円 | |
| 合計所得金額と課税年金収入額合計が80万円を超えるかた等 | 650円 | 1310円 (820円) |
320円 | 1310円 | 1310円 | |
| 社会保険等の健康保険加入者 | 加入している医療保険ごとに介護保険料が算定され、医療保険料と一括して納めます。なお、サラリーマンの妻などの被扶養者分は各健康保険全体で負担するため、新たに納める必要はありません。 |
|---|---|
| 吉見町国民健康保険加入者 | 介護保険分は所得割と均等割の2方式で算定し、医療保険分と介護保険分を国民健康保険税として世帯主に納めていただきます。 |
【65歳以上の人の保険料】
(基準保険料は3年ごとに見直されます。)
吉見町介護保険条例の基準額をもとに所得に応じて9段階11区分に分けられます。老齢・退職年金等が年額180,000円以上の人は年金から天引き(源泉徴収)されます。また、年額180,000円未満の人または天引きに該当しない人は、納付書もしくは口座振替により吉見町に納めます。
| 所得 段階 |
対象となる方 | 保険料の 調整率 |
保険料(年額) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | ●生活保護受給者の方 ●老齢福祉年金(※1)受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の方 |
基準額×0.5 | 27,000円 |
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税の方で、前年の合計所得金額(※2)と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.5 | 27,000円 |
| 第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が120万円以下の方 | 基準額×0.7 | 37,800円 |
| 世帯全員が市町村民税非課税の方で、上記以外の方 | 基準額×0.75 | 40,500円 | |
| 第4段階 | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税の方で前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 48,600円 |
| 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税の方で、上記以外の方 | 基準額×1.0 | 54,000円 | |
| 第5段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 | 基準額×1.15 | 62,100円 |
| 第6段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上190万円未満の方 | 基準額×1.25 | 67,500円 |
| 第7段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上400万円未満の方 | 基準額×1.5 | 81,000円 |
| 第8段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 | 基準額×1.6 | 86,400円 | 第9段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上の方 | 基準額×1.7 | 91,800円 |
介護保険料の納付方法は、特別徴収と普通徴収と2通りです。
◎特別徴収
現在支給を受けている年金から保険料を差し引くことをいいます。この場合、1回の支給分から2か月分まとめて差し引きます。また、年度途中で所得段階が変わった方は、それ以降の納期で調整されます。ただし、これに該当する方でも年度途中に65歳になった人や転入された人は普通徴収となります。
◎普通徴収
納付書で直接金融機関等へ納めることをいいます。この場合、1年分の金額を8回(8期)に分けて納めます。また、年度途中で所得段階が変わった方は、それ以降の納期で調整されます。
※対象者
| お問い合わせ先 |
|---|
| 健康推進課 介護保険係 рO493−63−5013(直通) |
※「用語解説」に関するお問合せページ