



| 年(平成) | 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | 該当者の生年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 156 | 141 | 297 | 昭和56年4月2日〜昭和57年4月1日 |
| 15 | 179 | 157 | 336 | 昭和57年4月2日〜昭和58年4月1日 |
| 16 | 151 | 160 | 311 | 昭和58年4月2日〜昭和59年4月1日 |
| 17 | 170 | 148 | 318 | 昭和59年4月2日〜昭和60年4月1日 |
| 18 | 145 | 148 | 293 | 昭和60年4月2日〜昭和61年4月1日 |
| 19 | 154 | 156 | 310 | 昭和61年4月2日〜昭和62年4月1日 |
| 20 | 133 | 150 | 283 | 昭和62年4月2日〜昭和63年4月1日 |
| 21 | 155 | 126 | 281 | 昭和63年4月2日〜平成元年4月1日 |
| 22 | 151 | 137 | 288 | 平成元年4月2日〜平成2年4月1日 |
| 23 | 132 | 142 | 274 | 平成2年4月2日〜平成3年4月1日 |
| 24 | 132 | 121 | 253 | 平成3年4月2日〜平成4年4月1日 |
| お問い合わせ先 |
|---|
| 教育委員会 生涯学習課 生涯学習係 0493−54−8311 |
※「用語解説」に関するお問合せページ