
| 投票区名 | 投票所 | 投票区域(行政区) |
|---|---|---|
| 第1投票区 | 東野ふれあいセンター | 大和田、上銀谷、谷口、下銀谷、万光寺、古名新田 古名、蚊斗谷、丸貫、新道、成城台、丸貫台、柿の木台 |
| 第2投票区 | 東第二小学校体育館 | 飯島新田、江和井、久保田新田、高尾新田 蓮沼新田 ニュータウン江和井 |
| 第3投票区 | 大串登戸集会所 | 荒子上、荒子下、大串上西、大串登戸、大串宿 大串毘沙門、大串台山 |
| 第4投票区 | 南小学校体育館 | 久保田志久、江綱上、江綱下、前河内東、前河内西 江口、久保田中 |
| 第5投票区 | 吉見町役場 | 下細谷上、下細谷下、久保田賀美、吉見ケ丘 |
| 第6投票区 | 西が丘小学校多目的教室 | 流川、久米田、日向山、湖畔、根古屋、南吉見 |
| 第7投票区 | 西部ふれあいセンター | ひばりケ丘、たつみ平、さくら台、新吉見、天王山、松の平 |
| 第8投票区 | 西小学校体育館 | 八反田、御所、観音、黒岩、学校前、六の谷、みどりヶ丘、御所団地、和名1、和名2 |
| 第9投票区 | 田甲集会所 | 田甲、長谷、前山 |
| 第10投票区 | 松崎集会所 | 上砂、中曽根、松崎、山ノ下 |
| 第11投票区 | 北小学校体育館 | 地頭方、本沢、上細谷、小新井、一ツ木 |
| 第12投票区 | 吉見町民会館 (フレサよしみ) |
中新井、今泉、明秋、北下砂 |
| 投票区名 | 投票所 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 東野ふれあいセンター | 1,352 | 1,353 | 2,705 |
| 第2投票区 | 東第二小学校体育館 | 463 | 476 | 939 |
| 第3投票区 | 大串登戸集会所 | 429 | 456 | 885 |
| 第4投票区 | 南小学校体育館 | 592 | 602 | 1,194 |
| 第5投票区 | 吉見町役場 | 663 | 704 | 1,367 |
| 第6投票区 | 西が丘小学校多目的教室 | 1,232 | 1,211 | 2,443 |
| 第7投票区 | 西部ふれあいセンター | 1,003 | 986 | 1,989 |
| 第8投票区 | 西小学校体育館 | 962 | 914 | 1,876 |
| 第9投票区 | 田甲集会所 | 810 | 783 | 1,593 |
| 第10投票区 | 松崎集会所 | 472 | 465 | 937 |
| 第11投票区 | 北小学校体育館 | 503 | 546 | 1,049 |
| 第12投票区 | 吉見町民会館 (フレサよしみ) |
326 | 342 | 668 |
| 合計 | 8,807 | 8,838 | 17,645 |
| お問い合わせ先 |
|---|
| 吉見町選挙管理委員会(総務課内) 0493−54−1513(直通) |
※「用語解説」に関するお問合せページ