
| 所在地 | 吉見町大字中新井493−1 |
|---|---|
| 1階 | アリーナ(バレーボール・バスケットボール・テニス各2面・バドミントン8面) トレーニングルーム・事務室・更衣室・シャワー室・会議室 |
| 2階 | 会議室・研修室・観覧席(276席) |
| 3階 | ランニングコース(175m) |
![]() 体育館全景 |
![]() ホール |
![]() トレーニングルーム |
![]() |
車いす対応トイレ | 有り |
|---|---|---|
![]() |
赤ちゃんの駅 おむつ交換○ | 有り | ![]() |
AED(自動体外式除細動器) | 1台 |
| 施設 | 区分 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時〜 13時 |
13時〜 17時 |
17時〜 21時30分 |
9時〜 17時 |
13時〜 21時30分 |
9時〜 21時30分 |
|||
| ア リ | ナ |
全面 | 一般 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
| 児童生徒 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
| 半面 | 一般 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
| 児童生徒 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | ||
| その他の使用 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 18,000円 | ||
| 会議室 | 200円 | 200円 | 200円 | 400円 | 400円 | 600円 | ||
| 研修室 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | ||
| 放送設備一式 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | ||
| ランニングコース (1人につき) |
50円 | 50円 | 50円 | 100円 | 100円 | 150円 | ||
| トレーニングルーム (1人につき) |
100円 | 100円 | 100円 | 200円 | 200円 | 300円 | ||
| 問い合わせ | 教育委員会生涯学習課生涯スポーツ係 TEL 0493−54−5625 FAX 0493−54−5654 |
|---|
※「用語解説」に関するお問合せページ