統計教育

更新日:2024年01月30日

学校施設の現況

学校施設の現況一覧
学校名 校舎面積
(平方メートル)
屋内運動場
(平方メートル)
プール面積
(平方メートル)
東第一小学校 3,416 1,309 325
東第二小学校 2,109 686 325
南小学校 3,662 915 325
西小学校 4,412 883 325
北小学校 2,822 908 325
西が丘小学校 3,909 1,264 325
吉見中学校 8,020 1,527 400

資料:公立学校施設台帳(令和5年5月1日現在)

児童生徒数の推移(単位:人)

児童生徒数の推移一覧

  小学生 中学生 合計
平成23年度 1,027 652 1,679
平成24年度 954 628 1,582
平成25年度 888 600 1,488
平成26年度 856 558 1,414
平成27年度 831 494 1,325
平成28年度 772 470 1,242
平成29年度 734 445 1,179
平成30年度 717 430 1,147
令和元年度 695 386 1,081
令和2年度 663 379 1,042
令和3年度 651 368 1,019
令和4年度 635 359 994
令和5年度 626 338 964

資料:学校基本調査(各年5月1日現在)

教職員数、教室数の現況について

一覧表
  普通教室 特別教室 教職員数(人)
東第一小学校 9 13 20
東第二小学校 5 9 12
南小学校 8 7 17
西小学校 9 8 21
北小学校 8 11 18
西が丘小学校 7 11 17
吉見中学校 11 24 26

資料:小・中学校の学級編制調査(令和5年4月1日現在)