統計健康福祉関係

更新日:2024年03月04日

国民健康保険加入・給付状況の推移

一般分

一般分一覧
  【療養費内訳】
被保険者
(人)
【療養費内訳】
件数(件)
【療養費内訳】
費用額
(千円)
【療養費内訳】
保険者
負担額
(千円)
一人当り
費用額
(円)
平成20年度 5,607 67,440 1,431,822 1,041,237 255,363
平成21年度 5,773 71,068 1,459,634 1,059,634 252,838
平成22年度 5,714 70,764 1,509,124 1,097,601 264,109
平成23年度 5,656 72,785 1,638,391 1,193,402 289,673
平成24年度 5,605 77,224 1,703,794 1,236,852 303,978
平成25年度 5,584 78,163 1,726,527 1,254,650 309,192
平成26年度 5,507 80,277 1,908,520 1,391,806 346,563
平成27年度 5,452 82,248 2,009,151 1,459,640 368,516
平成28年度 5,380 83,849 1,941,261 1,408,872 360,829
平成29年度 5,168 81,459 1,874,821 1,366,651

362,775

令和30年度 5,054 80,537 1,848,869 1,366,651 365,823
令和元年度 4,952 80,609 1,816,398 1,319,981 366,801
令和2年度

4,811

73,381 1,763,559 1,291,668 364,296
令和3年度 4,850 77,430 1,938,116 1,424,569 399,612
令和4年度

4,672

77,476 1,893,791 1,395,667 405,349

資料:町民健康課

 

 

 

 

 

 

退職分

退職分一覧
  【療養費内訳】
被保険者
(人)
【療養費内訳】
件数(件)
【療養費内訳】
費用額
(千円)
【療養費内訳】
保険者
負担額
(千円)
一人当り
費用額
(円)
平成20年度 539 8,529 194,186 139,326 360,270
平成21年度 432 6,636 149,367 104,378 345,756
平成22年度 521 8,069 179,218 125,290 343,988
平成23年度 569 8,414 145,744 101,929 256,141
平成24年度 571 8,842 176,984 123,735 309,954
平成25年度 582 9,095 161,627 113,042 277,710
平成26年度 531 8,261 173,101 121,056 325,992
平成27年度 399 6,142 132,768 92,902 332,754
平成28年度 261 3,881 83,974 58,702 321,740
平成29年度 120 1,932 46,686 32,640 389,052
平成30年度 50 819 17,284 12,092 345,685

令和元年度

5 61 883 618 176,596

令和2年度

0 0 0 0 0

令和3年度

0 0 0 0 0

令和4年度

0 0 0 0 0

資料:町民健康課

後期高齢者医療加入・給付状況の推移

後期高齢者医療加入・給付状況の推移一覧
  被保険者
(人)
費用額
(千円)
一人当り費用額
(円)
平成23年度 2,173 1,451,221 667,842
平成24年度 2,229 1,564,715 701,981
平成25年度 2,283 1,635,154 761,231
平成26年度 2,609 1,683,763 729,217
平成27年度 2,376 1,667,582 701,844
平成28年度 2,437 1,841,804 755,767
平成29年度 2,494 1,616,167 768,413
平成30年度 2,585 1,913,429 740,205
令和元年度 2,693 2,204,826 818,725
令和2年度 2,726 1,948,463 714,770
令和3年度 2,758 1,967,174

713,261

令和4年度 2,941 2,142,267 728,415

資料:町民健康課

がん検診の推移

受診者(人)
  胃がん
検診
子宮がん
検診
乳がん
検診
肺がん
検診
大腸がん
検診
平成24年度 535 396 565 943 1,265
平成25年度 761 441 753 1,298 1,664
平成26年度 742 494 829 1,244 1,622
平成27年度 774 383 855 1,203 1,624
平成28年度 753 346 773 1,205 1,439
平成29年度 793 318 733 1,198 1,493
平成30年度 732 321 744 1,239 1,502
令和元年度 696 286 762 1,237 1,470
令和2年度 536 458 673 468 1,070
令和3年度 582 486 693 547 1,253
令和4年度 682 484 669 579 1,263

資料:町民健康課

受診率(%)
  胃がん
検診
子宮がん
検診
乳がん
検診
肺がん
検診
大腸がん
検診
平成24年度 8.8 8.7 14.7 15.4 20.7
平成25年度 12.5 9.7 19.6 21.2 27.2
平成26年度 12.1 10.8 21.6 20.4 26.5
平成27年度 12.7 8.4 22.3 19.7 26.6
平成28年度 5.7 4.1 11.6 9.2 11.0
平成29年度 6.1 3.8 11.0 11.5 11.4
平成30年度 5.6 3.8 11.1 9.5 11.6
令和元年度 5.3 3.4 11.2 9.4 11.1
令和2年度 4.1 5.5 10.0 3.6 8.1
令和3年度 4.5 5.9 10.5 4.2 9.6
令和4年度 5.3 6.0 10.3 4.5 9.8

資料:町民健康課

乳幼児健診の推移

受診者(人)
  乳児 1歳6か月 3歳児
平成24年度 182 110 99
平成25年度 192 94 110
平成26年度 176 91 101
平成27年度 164 86 91
平成28年度 153 78 103
平成29年度 157 86 82
平成30年度 143 81 94
令和元年度 133 71 75
令和2年度 129 69 103
令和3年度 149 61 79
令和4年度 120 85 77

資料:町民健康課

受診率(%)
  乳児 1歳6か月 3歳児
平成24年度 93.2 91.7 80.5
平成25年度 94.6 87.9 91.7
平成26年度 96.7 90.1 87.8
平成27年度 95.6 95.6 83.5
平成28年度 96.2 97.5 93.6
平成29年度 98.1 95.6 92.1
平成30年度 92.9 96.4 94.9
令和元年度 95.7 89.9 94.9
令和2年度 93.5 93.2 96.3
令和3年度 92.5 89.7 92.9
令和4年度 94.5 91.4 90.6

資料:町民健康課

2歳児歯科健診の推移

2歳児歯科健診の推移一覧
  受診者(人) 受診率(%)
平成24年度 79 74.5
平成25年度 99 88.4
平成26年度 79 73.1
平成27年度 81 75.7
平成28年度 69 75.8
平成29年度 77 89.5
平成30年度 86 86.0
令和元年度 68 88.3
令和2年度 85 86.7
令和3年度 68 78.2
令和4年度 68 87.2

資料:町民健康課

保育所の概況(単位:人)

保育所の概況一覧
年度 保育所名 定員 収容人員
総数
収容人員
0歳
収容人員
1歳
収容人員
2歳
収容人員
3歳
収容人員
4歳
収容人員
5歳
保育士数 その他
の職員
平成25年度 よしみけやき 240 228 8 31 31 46 61 51 37 14
平成26年度 よしみけやき 240 236 7 28 45 44 49 63 38 12
平成27年度 よしみけやき 240 231 4 36 41 56 44 50 39 11
平成28年度 よしみけやき 240 227 8 29 48 48 56 38 36 12
平成29年度 よしみけやき 240 237 8 34 38 52 49 56 40 16

資料:子育て支援課 (各年度4月1日現在)

児童手当の状況

児童手当の状況一覧
年度 手当区分 受給児童延人数 金額
平成25年度 児童手当 24,381人 264,875,000円
平成26年度 児童手当 23,370人 254,400,000円
平成27年度 児童手当 22,001人 240,420,000円
平成28年度 児童手当 20,700人 226,375,000円

資料:子育て支援課

敬老祝金支給状況

敬老祝金支給状況一覧
  77歳(喜寿) 88歳(米寿) 99歳(白寿) 受給者数 支給額合計
平成23年度 157 92 4 253 4,530,000円
平成24年度 191 79 1 271 4,330,000円
平成25年度 193 100 7 300 5,280,000円
平成26年度 207 92 5 304 5,080,000円
平成27年度 163 94 7 264 4,800,000円
平成28年度 206 99 4 309 5,230,000円
平成29年度 203 84 7 294 4,900,000円
平成30年度

228

89 15 332 5,700,000円
令和元年度 240 107 8 355 6,010,000円
令和2年度 269 83 5 357 5,430,000円
令和3年度 221 110 9 340 5,960,000円
令和4年度 183 95 12 290 5,280,000円

資料:長寿福祉課