統計生活

更新日:2024年01月18日

町内道路状況 (単位:延長キロメートル)

町内道路状況一覧
区分 【実延長】

(A)
【実延長】
1級
【実延長】
1級
【実延長】
一般
改良
済み
延長
(B)
舗装
済み
延長
(C)
交通
不能道
延長
改良率
(B/A)
舗装率
(C/A)
平成14年 515.91 33.27 29.64 453.00 236.66 280.81 270.10 45.87% 54.43%
平成15年 515.86 33.27 29.64 452.95 236.66 280.81 270.10 45.88% 54.44%
平成16年 508.45 33.27 29.64 445.54 236.99 279.15 261.90 46.61% 54.90%
平成17年 513.02 33.24 29.64 450.14 246.79 289.25 256.44 48.11% 56.38%
平成18年 512.89 33.24 29.64 450.01 247.13 289.76 255.93 48.18% 56.50%
平成19年 514.24 33.25 31.11 449.88 249.48 291.61 254.66 48.51% 56.71%
平成20年 513.79 33.25 31.11 449.43 264.56 304.18 238.83 51.49% 59.20%
平成21年 514.14 33.24 31.11 449.79 266.15 305.81 237.25 51.77% 59.48%
平成22年 514.20 33.24 31.11 449.85 269.64 309.36 233.33 52.44% 60.16%
平成23年 514.98 33.24 31.11 450.63 271.92 312.20 231.47 52.80% 60.62%
平成24年 514.18 33.22 31.12 449.84 277.26 313.65 224.76 53.92% 61.00%
平成25年 515.48 33.22 31.12 451.12 279.72 315.85 223.14 54.26% 61.27%
平成26年 515.97 33.22 31.12 451.63 280.52 317.70 221.55 54.37% 61.57%
平成27年 518.35 35.06 31.12 452.18 284.14 321.10 219.64 54.82% 61.95%
平成28年 518.55 35.06 31.12 452.38 284.72 322.49 218.86 54.91% 62.19%

資料:道路施設現況調査 (各年4月1日現在)

建築確認申請等件数

建築確認申請等件数一覧
年度 県に申請(町進達分) 民間に申請 合計
平成17年度 63 112 175
平成18年度 46 103 149
平成19年度 43 54 97
平成20年度 26 55 81
平成21年度 19 60 79
平成22年度 14 64 78
平成23年度 14 98 112
平成24年度 11 75 86
平成25年度 10 82 92
平成26年度 10 57 67
平成27年度 8 76 84
平成28年度 2 70 72
平成29年度 5 68 73
平成30年度 4 66 70
令和1年度 4 83 87
令和2年度 3 76 79
令和3年度 2 88 90
令和4年度 1 65 66

資料:まち整備課

ごみ収集量の推移(単位:トン)

ごみ収集量の推移一覧

ごみの種類

年度

資源ごみ 容器包装類 不燃ごみ 有害ごみ 可燃ごみ 粗大ごみ 合計
平成24年度
(21,017人)
581.66 371.55 334.28 8.48 2587.94 118.24 4002.15
平成25年度
(20,706人)
591.39 366.02 325.96 9.05 2573.57 111.46 3977.45
平成26年度
(20,382人)
621.56 347.84 346.71 7.56 2587.06 106.49 4017.22
平成27年度
(20,013人)
631.53 354.29 354.77 9.16 2580.65 112.10 4042.50
平成28年度
(19,745人)
546.25 354.21 383.08 7.83 2570.34 117.25 3978.96
平成29年度
(19,421人)
545.14 356.59

414.83

7.48 2528.21 118.00 3970.25
平成30年度
(19,168人)
572.84 347.89 418.66 6.88 2501.37 136.48 3984.12
令和元年度
(18,920人)
582.49 353.97 429.14 7.31 2520.83 168.70 4062.44
令和2年度
(18,654人)
594.92 377.15 466.47 8.39 2586.12 224.73 4257.78
令和3年度
(18,390人)
564.54 358.76 460.08 7.35 2564.87 233.56 4189.16
令和4年度
(18,117人)
520.39 349.64 425.24 7.85 2536.99 195.11 4035.22

(注意)( )内は各年度1月1日現在の人口

資料:環境課