都市計画の現況
都市計画区域の概況
都市計画区域面積 | 3,864ヘクタール |
---|---|
行政区域面積 | 3,864ヘクタール |
都市計画区域指定状況
当初指定年月日 | 昭和45年8月25日埼玉県告示第988号 |
---|---|
第2回指定年月日 | 昭和62年3月31日埼玉県告示第610号 (長谷工業団地編入) |
第3回指定年月日 | 平成3年12月24日埼玉県告示第1770号 |
第4回指定年月日 | 平成24年7月17日埼玉県告示第993号 (城南産業団地編入) |
最終指定年月日 |
令和7年5月16日埼玉県告示第376号 |
用途地域指定状況
当初指定年月日 | 昭和48年7月31日埼玉県告示第1070号 |
---|---|
第2回指定年月日 | 昭和62年3月31日埼玉県告示第611号 |
第3回指定年月日 | 平成3年12月24日埼玉県告示第1771号 |
第4回指定年月日 | 平成7年12月22日埼玉県告示第1747号 |
第5回指定年月日 | 平成24年7月17日埼玉県告示第994号 |
最終指定年月日 | 令和7年5月16日吉見町告示第89号 |
市街化区域及び市街化調整区域面積
区分 | 面積 | 町の総面積に対する割合 |
---|---|---|
市街化区域面積 | 207.0ヘクタール |
5.36% |
市街化調整区域面積 | 3,657.0ヘクタール | 94.64% |
合計(吉見町総面積) | 3,864.0ヘクタール | 100.00% |
市街化区域内用途別・地域別面積
中央 市街化 |
東部 市街化 |
長谷 工業団地 |
城南 産業団地 |
南吉見 |
大和田 地区 |
計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一種低層住宅専用地域 | 31.0ヘクタール | 31.0ヘクタール | |||||
第二種住居地域 | 27.0ヘクタール | 14.8ヘクタール | 41.8ヘクタール | ||||
工業地域 | 3.0ヘクタール | 3.0ヘクタール | 24.9ヘクタール | 20.3ヘクタール | 51.2ヘクタール | ||
工業専用地域 | 18.0ヘクタール | 32.4ヘクタール | 50.4ヘクタール | ||||
第一種中高層住宅専用地域 | 0.8ヘクタール | 0.8ヘクタール | |||||
第二種中高層住宅専用地域 | 31.8ヘクタール | 31.8ヘクタール | |||||
合計 | 79.0ヘクタール | 46.6ヘクタール | 35.4ヘクタール | 24.9ヘクタール | 0.8ヘクタール | 20.3ヘクタール | 207.0ヘクタール |
吉見町都市計画図
本図は、都市計画に関する法定図面ではなく、本町の都市計画図などの内容を証明するものではありません。参考図としてご利用ください。
なお、都市計画図(1:10,000)は、吉見町役場1階税務会計課で販売しています。
(1部1,000円)
(注意)大和田地区の市街化区域への編入に伴い、現在、吉見町都市計画図は改訂中です。
形態規制
・ 詳細については、窓口で御確認ください
この記事に関するお問い合わせ先
まち整備課 都市計画係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5018
ファックス:0493-54-4200
更新日:2025年05月16日