第68回吉見町民体育祭
第68回町民体育祭 結果一覧
第68回町民体育祭結果一覧 (PDFファイル: 88.5KB)
結果表の数字は、得点ではなく順位を表示しています。
第68回吉見町民体育祭開催
日時:令和6年10月6日(日曜日)予備日なし
8時00分集合 8時15分開会式
会場:ふれあい広場(陸上競技場)
プログラム第68回体育祭プログラム(PDFファイル:173.7KB)
開会式 8:15
No | 種目 | 対象 | 場所 | 競技説明 | 予定時刻 |
1 | スポ少なわとび | スポーツ少年団 | トラック上 | スポーツ少年団の子ども達が、みんな一斉に分かれなわとびを行う。低学年と高学年に分かれて2分間ずつ時間内で跳び続ける。 | 8:40 |
2 | 対:サークルゴルフ | 無 制 限 | フィールド | 1チーム12人とし、年齢性別は無制限とする。1人2個のボールを持ちそれぞれ1打でゴールエリアに入った数を競う。 | 9:05 |
3 | 遊戯 | 保 育 所 | フィールド | 9:30 | |
4 | 対:大玉転がしリレー | 無 制 限 | フィールド | 1チーム8人とし、年齢性別は無制限とする。1人で大玉を転がし中間地点にあるコーンを一周して20m先の次の走者にリレーする。 | 9:45 |
5 | 遊戯 | 幼 稚 園 | フィールド | 10:15 | |
6 | 対:紅白玉入れ | 一般男女 | フィールド | 一般男女から1チーム15人とし、女性を6人以上入れる。時間は20秒を同じ場所で2セット行う。カゴの高さは4mとする。 | 10:30 |
7 | 対:綱引き | 一般男女 | フィールド | 一般男女から1チーム12人とし、女性を4人以上入れる。1回戦、2回戦、3位決定戦、決勝戦すべてにおいて、1本引きとする。各ブロックごとに予選から決勝戦及び3位決定まで続けて行う。1本の試合時間は20秒とする。ただし自陣に4m引きこんだ場合はその時点で勝ちとする。 | 11:05 |
会場内一斉清掃 | 各チーム2名以上参加して会場内全域を一斉清掃する。 | 11:45 |
選手名簿・チーム活動費補助金様式
町民体育祭選手名簿R06 (Excelファイル: 17.0KB)
町民体育祭選手名簿R06 (PDFファイル: 77.5KB)
チーム活動費補助金交付申請書 (Wordファイル: 17.2KB)
チーム活動費補助金交付申請書 (PDFファイル: 64.6KB)
更新日:2024年10月09日