感染事例(8月9日から8月15日 埼玉県発表)
8月15日埼玉県発表
吉見町内における感染者
1人(町内172例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されていないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 963 | 
| 女性 | 810 | 
| その他 | 0 | 
| 調査中等 | 0 | 
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 44 | 
| 10歳未満 | 75 | 
| 10代 | 214 | 
| 20代 | 456 | 
| 30代 | 303 | 
| 40代 | 326 | 
| 50代 | 243 | 
| 60代 | 62 | 
| 70代 | 24 | 
| 80代 | 21 | 
| 90代 | 3 | 
| 100代 | 1 | 
| 調査中等 | 0 | 
8月14日埼玉県発表
吉見町内における感染者
7人(町内165例目から171例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されていないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 967 | 
| 女性 | 833 | 
| その他 | 0 | 
| 調査中等 | 0 | 
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 36 | 
| 10歳未満 | 67 | 
| 10代 | 224 | 
| 20代 | 465 | 
| 30代 | 279 | 
| 40代 | 336 | 
| 50代 | 257 | 
| 60代 | 83 | 
| 70代 | 30 | 
| 80代 | 17 | 
| 90代 | 1 | 
| 100代 | 0 | 
| 調査中等 | 1 | 
8月13日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されていないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 906 | 
| 女性 | 790 | 
| その他 | 0 | 
| 調査中等 | 0 | 
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 34 | 
| 10歳未満 | 74 | 
| 10代 | 208 | 
| 20代 | 444 | 
| 30代 | 294 | 
| 40代 | 285 | 
| 50代 | 223 | 
| 60代 | 77 | 
| 70代 | 36 | 
| 80代 | 15 | 
| 90代 | 2 | 
| 100代 | 1 | 
| 調査中等 | 0 | 
8月12日埼玉県発表
吉見町内における感染者
12人(町内153例目から164例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されていないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 847 | 
| 女性 | 681 | 
| その他 | 0 | 
| 調査中等 | 0 | 
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 28 | 
| 10歳未満 | 72 | 
| 10代 | 179 | 
| 20代 | 389 | 
| 30代 | 245 | 
| 40代 | 277 | 
| 50代 | 225 | 
| 60代 | 69 | 
| 70代 | 25 | 
| 80代 | 13 | 
| 90代 | 3 | 
| 100代 | 0 | 
| 調査中等 | 0 | 
8月11日埼玉県発表
吉見町内における感染者
2人(町内151例目から152例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されていないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 704 | 
| 女性 | 522 | 
| その他 | 0 | 
| 調査中等 | 1 | 
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 24 | 
| 10歳未満 | 56 | 
| 10代 | 172 | 
| 20代 | 310 | 
| 30代 | 190 | 
| 40代 | 236 | 
| 50代 | 163 | 
| 60代 | 40 | 
| 70代 | 19 | 
| 80代 | 12 | 
| 90代 | 2 | 
| 100代 | 0 | 
| 調査中等 | 0 | 
8月10日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されていないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 649 | 
| 女性 | 516 | 
| その他 | 0 | 
| 調査中等 | 1 | 
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 26 | 
| 10歳未満 | 34 | 
| 10代 | 124 | 
| 20代 | 349 | 
| 30代 | 208 | 
| 40代 | 197 | 
| 50代 | 151 | 
| 60代 | 47 | 
| 70代 | 16 | 
| 80代 | 13 | 
| 90代 | 1 | 
| 100代 | 0 | 
| 調査中等 | 0 | 
8月9日埼玉県発表
吉見町内における感染者
7人(町内144例目から150例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されていないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 653 | 
| 女性 | 507 | 
| その他 | 0 | 
| 調査中等 | 0 | 
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 15 | 
| 10歳未満 | 35 | 
| 10代 | 145 | 
| 20代 | 318 | 
| 30代 | 217 | 
| 40代 | 198 | 
| 50代 | 151 | 
| 60代 | 48 | 
| 70代 | 21 | 
| 80代 | 10 | 
| 90代 | 1 | 
| 100代 | 0 | 
| 調査中等 | 0 | 










      




更新日:2021年08月17日