感染事例(8月16日から8月22日 埼玉県発表)
8月22日埼玉県発表
吉見町内における感染者
1人(町内181例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されていないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 980 |
| 女性 | 716 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 40 |
| 10歳未満 | 76 |
| 10代 | 245 |
| 20代 | 450 |
| 30代 | 268 |
| 40代 | 299 |
| 50代 | 206 |
| 60代 | 60 |
| 70代 | 33 |
| 80代 | 18 |
| 90代 | 1 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
8月21日埼玉県発表
吉見町内における感染者
1人(町内180例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されていないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 1012 |
| 女性 | 863 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 43 |
| 10歳未満 | 67 |
| 10代 | 229 |
| 20代 | 520 |
| 30代 | 310 |
| 40代 | 336 |
| 50代 | 215 |
| 60代 | 81 |
| 70代 | 36 |
| 80代 | 25 |
| 90代 | 8 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
8月20日埼玉県発表
吉見町内における感染者
1人(町内179例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されていないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 1020 |
| 女性 | 804 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 41 |
| 10歳未満 | 88 |
| 10代 | 200 |
| 20代 | 503 |
| 30代 | 337 |
| 40代 | 305 |
| 50代 | 213 |
| 60代 | 77 |
| 70代 | 35 |
| 80代 | 20 |
| 90代 | 5 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
8月19日埼玉県発表
吉見町内における感染者
4人(町内175例目から178例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されていないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 1259 |
| 女性 | 911 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 55 |
| 10歳未満 | 73 |
| 10代 | 275 |
| 20代 | 615 |
| 30代 | 338 |
| 40代 | 349 |
| 50代 | 290 |
| 60代 | 100 |
| 70代 | 47 |
| 80代 | 23 |
| 90代 | 3 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
8月18日埼玉県発表
吉見町内における感染者
2人(町内173例目から174例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されていないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 788 |
| 女性 | 663 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 25 |
| 10歳未満 | 52 |
| 10代 | 211 |
| 20代 | 367 |
| 30代 | 225 |
| 40代 | 277 |
| 50代 | 188 |
| 60代 | 57 |
| 70代 | 29 |
| 80代 | 19 |
| 90代 | 1 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
8月17日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 927 |
| 女性 | 707 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 27 |
| 10歳未満 | 57 |
| 10代 | 204 |
| 20代 | 442 |
| 30代 | 274 |
| 40代 | 302 |
| 50代 | 218 |
| 60代 | 60 |
| 70代 | 26 |
| 80代 | 18 |
| 90代 | 2 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
8月16日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 708 |
| 女性 | 593 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 38 |
| 10歳未満 | 55 |
| 10代 | 164 |
| 20代 | 361 |
| 30代 | 207 |
| 40代 | 216 |
| 50代 | 186 |
| 60代 | 40 |
| 70代 | 18 |
| 80代 | 11 |
| 90代 | 4 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 1 |















更新日:2021年08月26日