感染事例(8月23日から8月31日 埼玉県発表)
8月31日埼玉県発表
吉見町内における感染者
1人(町内188例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 579 |
| 女性 | 417 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 |
27 |
| 10歳未満 | 47 |
| 10代 | 107 |
| 20代 | 259 |
| 30代 | 167 |
| 40代 | 175 |
| 50代 | 127 |
| 60代 | 42 |
| 70代 | 23 |
| 80代 | 13 |
| 90代 | 3 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
8月30日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 624 |
| 女性 | 482 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 |
25 |
| 10歳未満 | 44 |
| 10代 | 134 |
| 20代 | 290 |
| 30代 | 205 |
| 40代 | 207 |
| 50代 | 120 |
| 60代 | 34 |
| 70代 | 30 |
| 80代 | 14 |
| 90代 | 3 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
8月29日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 814 |
| 女性 | 649 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 32 |
| 10歳未満 | 90 |
| 10代 | 191 |
| 20代 | 393 |
| 30代 | 273 |
| 40代 | 209 |
| 50代 | 169 |
| 60代 | 59 |
| 70代 | 27 |
| 80代 | 16 |
| 90代 | 2 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
8月28日埼玉県発表
吉見町内における感染者
1人(町内187例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 907 |
| 女性 | 701 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 57 |
| 10歳未満 | 80 |
| 10代 | 244 |
| 20代 | 358 |
| 30代 | 274 |
| 40代 | 279 |
| 50代 | 199 |
| 60代 | 53 |
| 70代 | 30 |
| 80代 | 25 |
| 90代 | 1 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
8月27日埼玉県発表
吉見町内における感染者
2人(町内185例目から186例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 862 |
| 女性 | 662 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 43 |
| 10歳未満 | 63 |
| 10代 | 185 |
| 20代 | 384 |
| 30代 | 282 |
| 40代 | 284 |
| 50代 | 176 |
| 60代 | 55 |
| 70代 | 31 |
| 80代 | 20 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
8月26日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 935 |
| 女性 | 774 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 52 |
| 10歳未満 | 95 |
| 10代 | 214 |
| 20代 | 393 |
| 30代 | 307 |
| 40代 | 279 |
| 50代 | 246 |
| 60代 | 70 |
| 70代 | 32 |
| 80代 | 15 |
| 90代 | 5 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
8月25日埼玉県発表
吉見町内における感染者
1人(町内184例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されていないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 903 |
| 女性 | 710 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 1 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 49 |
| 10歳未満 | 56 |
| 10代 | 192 |
| 20代 | 402 |
| 30代 | 296 |
| 40代 | 291 |
| 50代 | 192 |
| 60代 | 63 |
| 70代 | 38 |
| 80代 | 23 |
| 90代 | 11 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
8月24日埼玉県発表
吉見町内における感染者
2人(町内182例目~183例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されていないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 706 |
| 女性 | 610 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 45 |
| 10歳未満 | 57 |
| 10代 | 175 |
| 20代 | 334 |
| 30代 | 221 |
| 40代 | 234 |
| 50代 | 164 |
| 60代 | 50 |
| 70代 | 20 |
| 80代 | 12 |
| 90代 | 1 |
| 100代 | 1 |
| 調査中等 | 0 |
8月23日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されていないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 735 |
| 女性 | 597 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 44 |
| 10歳未満 | 46 |
| 10代 | 181 |
| 20代 | 389 |
| 30代 | 219 |
| 40代 | 207 |
| 50代 | 167 |
| 60代 | 43 |
| 70代 | 24 |
| 80代 | 11 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |















更新日:2021年10月25日