感染事例(令和3年10月 埼玉県発表)
10月31日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 3 |
| 女性 | 9 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 1 |
| 10歳未満 | 1 |
| 10代 | 2 |
| 20代 | 0 |
| 30代 | 1 |
| 40代 | 5 |
| 50代 | 0 |
| 60代 | 2 |
| 70代 | 0 |
| 80代 | 0 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月30日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 10 |
| 女性 | 3 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 0 |
| 10歳未満 | 2 |
| 10代 | 0 |
| 20代 | 2 |
| 30代 | 5 |
| 40代 | 2 |
| 50代 | 0 |
| 60代 | 1 |
| 70代 | 1 |
| 80代 | 0 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月29日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 8 |
| 女性 | 4 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 1 |
| 10歳未満 | 1 |
| 10代 | 0 |
| 20代 | 2 |
| 30代 | 0 |
| 40代 | 3 |
| 50代 | 1 |
| 60代 | 0 |
| 70代 | 4 |
| 80代 | 0 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月28日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 8 |
| 女性 | 7 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 0 |
| 10歳未満 | 0 |
| 10代 | 0 |
| 20代 | 6 |
| 30代 | 2 |
| 40代 | 1 |
| 50代 | 2 |
| 60代 | 3 |
| 70代 | 0 |
| 80代 | 1 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月27日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 10 |
| 女性 | 5 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 1 |
| 10歳未満 | 0 |
| 10代 | 0 |
| 20代 | 4 |
| 30代 | 1 |
| 40代 | 3 |
| 50代 | 1 |
| 60代 | 2 |
| 70代 | 1 |
| 80代 | 2 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月26日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 6 |
| 女性 | 2 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 0 |
| 10歳未満 | 1 |
| 10代 | 1 |
| 20代 | 2 |
| 30代 | 0 |
| 40代 | 2 |
| 50代 | 1 |
| 60代 | 0 |
| 70代 | 0 |
| 80代 | 0 |
| 90代 | 1 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月25日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 1 |
| 女性 | 2 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 1 |
| 10歳未満 | 0 |
| 10代 | 1 |
| 20代 | 1 |
| 30代 | 0 |
| 40代 | 0 |
| 50代 | 0 |
| 60代 | 0 |
| 70代 | 0 |
| 80代 | 0 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月24日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 2 |
| 女性 | 4 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 0 |
| 10歳未満 | 0 |
| 10代 | 0 |
| 20代 | 0 |
| 30代 | 4 |
| 40代 | 0 |
| 50代 | 1 |
| 60代 | 0 |
| 70代 | 1 |
| 80代 | 0 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月23日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 14 |
| 女性 | 4 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 1 |
| 10歳未満 | 0 |
| 10代 | 3 |
| 20代 | 4 |
| 30代 | 0 |
| 40代 | 4 |
| 50代 | 2 |
| 60代 | 1 |
| 70代 | 2 |
| 80代 | 1 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月22日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 8 |
| 女性 | 9 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 0 |
| 10歳未満 | 0 |
| 10代 | 1 |
| 20代 | 8 |
| 30代 | 4 |
| 40代 | 1 |
| 50代 | 1 |
| 60代 | 0 |
| 70代 | 1 |
| 80代 | 1 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月21日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 8 |
| 女性 | 3 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 1 |
| 10歳未満 | 0 |
| 10代 | 0 |
| 20代 | 7 |
| 30代 | 3 |
| 40代 | 0 |
| 50代 | 0 |
| 60代 | 0 |
| 70代 | 0 |
| 80代 | 0 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月20日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 8 |
| 女性 | 5 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 1 |
| 10歳未満 | 0 |
| 10代 | 2 |
| 20代 | 1 |
| 30代 | 2 |
| 40代 | 5 |
| 50代 | 1 |
| 60代 | 1 |
| 70代 | 0 |
| 80代 | 0 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月19日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 10 |
| 女性 | 7 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 1 |
| 10歳未満 | 2 |
| 10代 | 2 |
| 20代 | 4 |
| 30代 | 2 |
| 40代 | 1 |
| 50代 | 1 |
| 60代 | 3 |
| 70代 | 0 |
| 80代 | 1 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月18日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 8 |
| 女性 | 6 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 0 |
| 10歳未満 | 0 |
| 10代 | 1 |
| 20代 | 3 |
| 30代 | 1 |
| 40代 | 2 |
| 50代 | 3 |
| 60代 | 2 |
| 70代 | 2 |
| 80代 | 0 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月17日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 11 |
| 女性 | 8 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 1 |
| 10歳未満 | 1 |
| 10代 | 2 |
| 20代 | 3 |
| 30代 | 5 |
| 40代 | 2 |
| 50代 | 2 |
| 60代 | 0 |
| 70代 | 2 |
| 80代 | 1 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月16日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 14 |
| 女性 | 8 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 0 |
| 10歳未満 | 0 |
| 10代 | 3 |
| 20代 | 9 |
| 30代 | 3 |
| 40代 | 2 |
| 50代 | 2 |
| 60代 | 1 |
| 70代 | 1 |
| 80代 | 1 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月15日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 16 |
| 女性 | 10 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 1 |
| 10歳未満 | 0 |
| 10代 | 6 |
| 20代 | 7 |
| 30代 | 4 |
| 40代 | 3 |
| 50代 | 0 |
| 60代 | 3 |
| 70代 | 1 |
| 80代 | 1 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月14日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 22 |
| 女性 | 13 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 1 |
| 10歳未満 | 1 |
| 10代 | 10 |
| 20代 | 3 |
| 30代 | 8 |
| 40代 | 3 |
| 50代 | 5 |
| 60代 | 4 |
| 70代 | 0 |
| 80代 | 0 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月13日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 27 |
| 女性 | 24 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 3 |
| 10歳未満 | 3 |
| 10代 | 7 |
| 20代 | 17 |
| 30代 | 9 |
| 40代 | 7 |
| 50代 | 3 |
| 60代 | 2 |
| 70代 | 0 |
| 80代 | 0 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月12日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 13 |
| 女性 | 12 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 0 |
| 10歳未満 | 0 |
| 10代 | 1 |
| 20代 | 14 |
| 30代 | 5 |
| 40代 | 3 |
| 50代 | 2 |
| 60代 | 0 |
| 70代 | 0 |
| 80代 | 0 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月11日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 16 |
| 女性 | 5 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 0 |
| 10歳未満 | 0 |
| 10代 | 3 |
| 20代 | 6 |
| 30代 | 4 |
| 40代 | 2 |
| 50代 | 3 |
| 60代 | 2 |
| 70代 | 1 |
| 80代 | 0 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月10日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 18 |
| 女性 | 10 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 0 |
| 10歳未満 | 1 |
| 10代 | 2 |
| 20代 | 2 |
| 30代 | 8 |
| 40代 | 9 |
| 50代 | 4 |
| 60代 | 0 |
| 70代 | 2 |
| 80代 | 0 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月9日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 24 |
| 女性 | 13 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 0 |
| 10歳未満 | 0 |
| 10代 | 6 |
| 20代 | 11 |
| 30代 | 6 |
| 40代 | 4 |
| 50代 | 4 |
| 60代 | 3 |
| 70代 | 2 |
| 80代 | 1 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月8日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 12 |
| 女性 | 13 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 1 |
| 10歳未満 | 2 |
| 10代 | 6 |
| 20代 | 5 |
| 30代 | 1 |
| 40代 | 3 |
| 50代 | 2 |
| 60代 | 2 |
| 70代 | 0 |
| 80代 | 3 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月7日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 39 |
| 女性 | 29 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 3 |
| 10歳未満 | 4 |
| 10代 | 7 |
| 20代 | 15 |
| 30代 | 15 |
| 40代 | 11 |
| 50代 | 4 |
| 60代 | 6 |
| 70代 | 1 |
| 80代 | 2 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月6日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 41 |
| 女性 | 34 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 3 |
| 10歳未満 | 5 |
| 10代 | 10 |
| 20代 | 22 |
| 30代 | 8 |
| 40代 | 9 |
| 50代 | 6 |
| 60代 | 3 |
| 70代 | 5 |
| 80代 | 3 |
| 90代 | 1 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月5日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 33 |
| 女性 | 34 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 1 |
| 10歳未満 | 4 |
| 10代 | 8 |
| 20代 | 15 |
| 30代 | 13 |
| 40代 | 13 |
| 50代 | 7 |
| 60代 | 3 |
| 70代 | 1 |
| 80代 | 2 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月4日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 27 |
| 女性 | 16 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 2 |
| 10歳未満 | 2 |
| 10代 | 4 |
| 20代 | 9 |
| 30代 | 12 |
| 40代 | 2 |
| 50代 | 7 |
| 60代 | 1 |
| 70代 | 3 |
| 80代 | 0 |
| 90代 | 1 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月3日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 26 |
| 女性 | 24 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 1 |
| 10歳未満 | 2 |
| 10代 | 10 |
| 20代 | 13 |
| 30代 | 9 |
| 40代 | 10 |
| 50代 | 2 |
| 60代 | 0 |
| 70代 | 2 |
| 80代 | 0 |
| 90代 | 1 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月2日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 38 |
| 女性 | 35 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 6 |
| 10歳未満 | 6 |
| 10代 | 5 |
| 20代 | 19 |
| 30代 | 12 |
| 40代 | 7 |
| 50代 | 9 |
| 60代 | 5 |
| 70代 | 2 |
| 80代 | 2 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
10月1日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 61 |
| 女性 | 44 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 6 |
| 10歳未満 | 4 |
| 10代 | 15 |
| 20代 | 33 |
| 30代 | 13 |
| 40代 | 20 |
| 50代 | 5 |
| 60代 | 6 |
| 70代 | 3 |
| 80代 | 0 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |















更新日:2021年11月02日