感染事例(令和3年9月 埼玉県発表)
9月30日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 57 |
| 女性 | 37 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 2 |
| 10歳未満 | 8 |
| 10代 | 11 |
| 20代 | 29 |
| 30代 | 16 |
| 40代 | 12 |
| 50代 | 12 |
| 60代 | 1 |
| 70代 | 2 |
| 80代 | 1 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
9月29日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 88 |
| 女性 | 65 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 1 |
| 10歳未満 | 13 |
| 10代 | 22 |
| 20代 | 27 |
| 30代 | 30 |
| 40代 | 25 |
| 50代 | 13 |
| 60代 | 9 |
| 70代 | 11 |
| 80代 | 2 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
9月28日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 58 |
| 女性 | 39 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 5 |
| 10歳未満 | 5 |
| 10代 | 12 |
| 20代 | 20 |
| 30代 | 14 |
| 40代 | 19 |
| 50代 | 7 |
| 60代 | 5 |
| 70代 | 4 |
| 80代 | 5 |
| 90代 | 1 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
9月27日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 50 |
| 女性 | 28 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 1 |
| 10歳未満 | 8 |
| 10代 | 8 |
| 20代 | 13 |
| 30代 | 15 |
| 40代 | 12 |
| 50代 | 13 |
| 60代 | 4 |
| 70代 | 2 |
| 80代 | 1 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
9月26日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 84 |
| 女性 | 47 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 3 |
| 10歳未満 | 5 |
| 10代 | 12 |
| 20代 | 25 |
| 30代 | 33 |
| 40代 | 19 |
| 50代 | 15 |
| 60代 | 10 |
| 70代 | 5 |
| 80代 | 4 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
9月25日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 106 |
| 女性 | 106 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 12 |
| 10歳未満 | 16 |
| 10代 | 26 |
| 20代 | 49 |
| 30代 | 37 |
| 40代 | 32 |
| 50代 | 21 |
| 60代 | 8 |
| 70代 | 6 |
| 80代 | 2 |
| 90代 | 3 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
9月24日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 78 |
| 女性 | 64 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 9 |
| 10歳未満 | 9 |
| 10代 | 20 |
| 20代 | 42 |
| 30代 | 21 |
| 40代 | 24 |
| 50代 | 9 |
| 60代 | 2 |
| 70代 | 4 |
| 80代 | 1 |
| 90代 | 1 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
9月23日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 131 |
| 女性 | 108 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 10 |
| 10歳未満 | 19 |
| 10代 | 19 |
| 20代 | 51 |
| 30代 | 41 |
| 40代 | 45 |
| 50代 | 32 |
| 60代 | 12 |
| 70代 | 5 |
| 80代 | 4 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
9月22日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 110 |
| 女性 | 82 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 6 |
| 10歳未満 | 12 |
| 10代 | 24 |
| 20代 | 52 |
| 30代 | 32 |
| 40代 | 22 |
| 50代 | 22 |
| 60代 | 10 |
| 70代 | 4 |
| 80代 | 8 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
9月21日埼玉県発表
吉見町内における感染者
1人(町内203例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 66 |
| 女性 | 55 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 2 |
| 10歳未満 | 15 |
| 10代 | 9 |
| 20代 | 28 |
| 30代 | 15 |
| 40代 | 21 |
| 50代 | 15 |
| 60代 | 6 |
| 70代 | 5 |
| 80代 | 5 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
9月20日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 85 |
| 女性 | 70 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 5 |
| 10歳未満 | 13 |
| 10代 | 22 |
| 20代 | 34 |
| 30代 | 25 |
| 40代 | 15 |
| 50代 | 21 |
| 60代 | 5 |
| 70代 | 8 |
| 80代 | 5 |
| 90代 | 1 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
9月19日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 127 |
| 女性 | 97 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 7 |
| 10歳未満 | 11 |
| 10代 | 23 |
| 20代 | 54 |
| 30代 | 41 |
| 40代 | 33 |
| 50代 | 34 |
| 60代 | 11 |
| 70代 | 6 |
| 80代 | 3 |
| 90代 | 1 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
9月18日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 149 |
| 女性 | 113 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 10 |
| 10歳未満 | 20 |
| 10代 | 34 |
| 20代 | 76 |
| 30代 | 34 |
| 40代 | 39 |
| 50代 | 22 |
| 60代 | 13 |
| 70代 | 8 |
| 80代 | 3 |
| 90代 | 3 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
9月17日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 197 |
| 女性 | 151 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 16 |
| 10歳未満 | 20 |
| 10代 | 46 |
| 20代 | 85 |
| 30代 | 55 |
| 40代 | 51 |
| 50代 | 40 |
| 60代 | 16 |
| 70代 | 12 |
| 80代 | 6 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
9月16日埼玉県発表
吉見町内における感染者
1人(町内202例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 198 |
| 女性 | 162 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 8 |
| 10歳未満 | 20 |
| 10代 | 43 |
| 20代 | 85 |
| 30代 | 67 |
| 40代 | 49 |
| 50代 | 45 |
| 60代 | 20 |
| 70代 | 14 |
| 80代 | 7 |
| 90代 | 2 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
9月15日埼玉県発表
吉見町内における感染者
3人(町内199例目~201例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 283 |
| 女性 | 230 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 24 |
| 10歳未満 | 23 |
| 10代 | 80 |
| 20代 | 116 |
| 30代 | 84 |
| 40代 | 70 |
| 50代 | 63 |
| 60代 | 25 |
| 70代 | 15 |
| 80代 | 10 |
| 90代 | 3 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
9月14日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 278 |
| 女性 | 228 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 30 |
| 10歳未満 | 18 |
| 10代 | 63 |
| 20代 | 119 |
| 30代 | 91 |
| 40代 | 91 |
| 50代 | 57 |
| 60代 | 15 |
| 70代 | 12 |
| 80代 | 10 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
9月13日埼玉県発表
吉見町内における感染者
1人(町内198例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 142 |
| 女性 | 109 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 11 |
| 10歳未満 | 12 |
| 10代 | 26 |
| 20代 | 67 |
| 30代 | 38 |
| 40代 | 46 |
| 50代 | 25 |
| 60代 | 12 |
| 70代 | 6 |
| 80代 | 8 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
9月12日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 295 |
| 女性 | 209 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 22 |
| 10歳未満 | 34 |
| 10代 | 55 |
| 20代 | 116 |
| 30代 | 87 |
| 40代 | 92 |
| 50代 | 55 |
| 60代 | 16 |
| 70代 | 14 |
| 80代 | 12 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
9月11日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 416 |
| 女性 | 364 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 17 |
| 10歳未満 | 46 |
| 10代 | 109 |
| 20代 | 168 |
| 30代 | 140 |
| 40代 | 141 |
| 50代 | 101 |
| 60代 | 27 |
| 70代 | 21 |
| 80代 | 9 |
| 90代 | 1 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
9月10日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 316 |
| 女性 | 240 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 19 |
| 10歳未満 | 39 |
| 10代 | 60 |
| 20代 | 139 |
| 30代 | 112 |
| 40代 | 72 |
| 50代 | 60 |
| 60代 | 25 |
| 70代 | 19 |
| 80代 | 11 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
9月9日埼玉県発表
吉見町内における感染者
1人(町内197例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 416 |
| 女性 | 281 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 15 |
| 10歳未満 | 42 |
| 10代 | 78 |
| 20代 | 171 |
| 30代 | 132 |
| 40代 | 106 |
| 50代 | 90 |
| 60代 | 35 |
| 70代 | 17 |
| 80代 | 10 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
9月8日埼玉県発表
吉見町内における感染者
3人(町内194例目~196例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 432 |
| 女性 | 347 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 35 |
| 10歳未満 | 35 |
| 10代 | 96 |
| 20代 | 206 |
| 30代 | 114 |
| 40代 | 132 |
| 50代 | 92 |
| 60代 | 39 |
| 70代 | 23 |
| 80代 | 5 |
| 90代 | 1 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
9月7日埼玉県発表
吉見町内における感染者
1人(町内193例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 361 |
| 女性 | 286 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 22 |
| 10歳未満 | 32 |
| 10代 | 79 |
| 20代 | 145 |
| 30代 | 114 |
| 40代 | 110 |
| 50代 | 90 |
| 60代 | 29 |
| 70代 | 17 |
| 80代 | 6 |
| 90代 | 2 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
9月6日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 266 |
| 女性 | 184 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 16 |
| 10歳未満 | 19 |
| 10代 | 69 |
| 20代 | 102 |
| 30代 | 70 |
| 40代 | 78 |
| 50代 | 50 |
| 60代 | 21 |
| 70代 | 15 |
| 80代 | 6 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 1 |
| 調査中等 | 0 |
9月5日埼玉県発表
吉見町内における感染者
1人(町内192例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 449 |
| 女性 | 368 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 32 |
| 10歳未満 | 49 |
| 10代 | 117 |
| 20代 | 190 |
| 30代 | 132 |
| 40代 | 127 |
| 50代 | 111 |
| 60代 | 33 |
| 70代 | 17 |
| 80代 | 8 |
| 90代 | 0 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
9月4日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 617 |
| 女性 | 458 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 32 |
| 10歳未満 | 48 |
| 10代 | 131 |
| 20代 | 254 |
| 30代 | 207 |
| 40代 | 189 |
| 50代 | 133 |
| 60代 | 39 |
| 70代 | 26 |
| 80代 | 11 |
| 90代 | 3 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
9月3日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 541 |
| 女性 | 384 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 29 |
| 10歳未満 | 47 |
| 10代 | 110 |
| 20代 | 230 |
| 30代 | 158 |
| 40代 | 167 |
| 50代 | 107 |
| 60代 | 39 |
| 70代 | 26 |
| 80代 | 11 |
| 90代 | 1 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
9月2日埼玉県発表
吉見町内における感染者
2人(町内190~191例目例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 600 |
| 女性 | 515 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 25 |
| 10歳未満 | 48 |
| 10代 | 153 |
| 20代 | 275 |
| 30代 | 220 |
| 40代 | 180 |
| 50代 | 116 |
| 60代 | 40 |
| 70代 | 31 |
| 80代 | 20 |
| 90代 | 2 |
| 100代 | 1 |
| 調査中等 | 0 |
9月1日埼玉県発表
吉見町内における感染者
1人(町内189例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 658 |
| 女性 | 545 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 37 |
| 10歳未満 | 75 |
| 10代 | 164 |
| 20代 | 311 |
| 30代 | 201 |
| 40代 | 203 |
| 50代 | 121 |
| 60代 | 41 |
| 70代 | 32 |
| 80代 | 15 |
| 90代 | 2 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |















更新日:2021年10月25日