感染事例(令和4年1月16日から31日 埼玉県発表)
陽性者数の内訳
埼玉県ホームページでご確認ください。
令和4年1月の新型コロナウイルス感染症の発生状況(埼玉県ホームページ)
1月31日埼玉県発表
吉見町内における感染者
8人(町内266例目から273例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 1813 |
| 女性 | 1798 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 168 |
| 10歳未満 | 425 |
| 10代 | 552 |
| 20代 | 562 |
| 30代 | 527 |
| 40代 | 533 |
| 50代 | 411 |
| 60代 | 187 |
| 70代 | 133 |
| 80代 | 84 |
| 90代 | 22 |
| 100代 | 1 |
| 調査中等 | 0 |
1月30日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 2658 |
| 女性 | 2656 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 1 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 277 |
| 10歳未満 | 558 |
| 10代 | 745 |
| 20代 | 985 |
| 30代 | 851 |
| 40代 | 867 |
| 50代 | 438 |
| 60代 | 254 |
| 70代 | 211 |
| 80代 | 96 |
| 90代 | 23 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
1月29日埼玉県発表
吉見町内における感染者
4人(町内262例目から265例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 1977 |
| 女性 | 1847 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 3 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 214 |
| 10歳未満 | 416 |
| 10代 | 572 |
| 20代 | 666 |
| 30代 | 535 |
| 40代 | 563 |
| 50代 | 393 |
| 60代 | 212 |
| 70代 | 151 |
| 80代 | 73 |
| 90代 | 23 |
| 100代 | 1 |
| 調査中等 | 0 |
1月28日埼玉県発表
吉見町内における感染者
1人(町内261例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 2146 |
| 女性 | 2046 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 1 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 216 |
| 10歳未満 | 395 |
| 10代 | 629 |
| 20代 | 773 |
| 30代 | 641 |
| 40代 | 644 |
| 50代 | 383 |
| 60代 | 234 |
| 70代 | 148 |
| 80代 | 97 |
| 90代 | 20 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
1月27日埼玉県発表
吉見町内における感染者
2人(町内259例目から260例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 1921 |
| 女性 | 1948 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 165 |
| 10歳未満 | 381 |
| 10代 | 582 |
| 20代 | 742 |
| 30代 | 576 |
| 40代 | 577 |
| 50代 | 371 |
| 60代 | 183 |
| 70代 | 154 |
| 80代 | 101 |
| 90代 | 27 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 1 |
1月26日埼玉県発表
吉見町内における感染者
5人(町内254例目から258例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 2026 |
| 女性 | 1864 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 228 |
| 10歳未満 | 407 |
| 10代 | 611 |
| 20代 | 772 |
| 30代 | 549 |
| 40代 | 563 |
| 50代 | 376 |
| 60代 | 179 |
| 70代 | 114 |
| 80代 | 66 |
| 90代 | 18 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
1月25日埼玉県発表
吉見町内における感染者
4人(町内250例目から253例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 1607 |
| 女性 | 1557 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 2 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 177 |
| 10歳未満 | 286 |
| 10代 | 534 |
| 20代 | 593 |
| 30代 | 431 |
| 40代 | 453 |
| 50代 | 326 |
| 60代 | 163 |
| 70代 | 107 |
| 80代 | 76 |
| 90代 | 11 |
| 100代 | 2 |
| 調査中等 | 3 |
1月24日埼玉県発表
吉見町内における感染者
2人(町内248例目から249例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 1617 |
| 女性 | 1561 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 3 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 176 |
| 10歳未満 | 275 |
| 10代 | 503 |
| 20代 | 697 |
| 30代 | 472 |
| 40代 | 459 |
| 50代 | 308 |
| 60代 | 129 |
| 70代 | 75 |
| 80代 | 61 |
| 90代 | 19 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 1 |
1月23日埼玉県発表
吉見町内における感染者
3人(町内245例目から247例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 1255 |
| 女性 | 1269 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 1 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 76 |
| 10歳未満 | 225 |
| 10代 | 399 |
| 20代 | 568 |
| 30代 | 356 |
| 40代 | 382 |
| 50代 | 247 |
| 60代 | 128 |
| 70代 | 74 |
| 80代 | 51 |
| 90代 | 10 |
| 100代 | 1 |
| 調査中等 | 1 |
1月22日埼玉県発表
吉見町内における感染者
6人(町内239例目から244例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 1359 |
| 女性 | 1336 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 77 |
| 10歳未満 | 232 |
| 10代 | 410 |
| 20代 | 629 |
| 30代 | 413 |
| 40代 | 405 |
| 50代 | 258 |
| 60代 | 114 |
| 70代 | 87 |
| 80代 | 55 |
| 90代 | 9 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
1月21日埼玉県発表
吉見町内における感染者
5人(町内234例目から238例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 1230 |
| 女性 | 1174 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 1 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 83 |
| 10歳未満 | 178 |
| 10代 | 388 |
| 20代 | 616 |
| 30代 | 354 |
| 40代 | 320 |
| 50代 | 209 |
| 60代 | 109 |
| 70代 | 80 |
| 80代 | 52 |
| 90代 | 15 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
1月20日埼玉県発表
吉見町内における感染者
0人(町内)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 1278 |
| 女性 | 1173 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 1 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 99 |
| 10歳未満 | 169 |
| 10代 | 331 |
| 20代 | 642 |
| 30代 | 358 |
| 40代 | 335 |
| 50代 | 282 |
| 60代 | 104 |
| 70代 | 65 |
| 80代 | 57 |
| 90代 | 8 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
1月19日埼玉県発表
吉見町内における感染者
5人(町内229例目から233例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 1141 |
| 女性 | 1072 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 2 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 76 |
| 10歳未満 | 129 |
| 10代 | 413 |
| 20代 | 566 |
| 30代 | 288 |
| 40代 | 293 |
| 50代 | 242 |
| 60代 | 94 |
| 70代 | 76 |
| 80代 | 29 |
| 90代 | 7 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
1月18日埼玉県発表
吉見町内における感染者
5人(町内224例目から228例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 859 |
| 女性 | 811 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 2 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 50 |
| 10歳未満 | 114 |
| 10代 | 265 |
| 20代 | 511 |
| 30代 | 212 |
| 40代 | 204 |
| 50代 | 177 |
| 60代 | 69 |
| 70代 | 38 |
| 80代 | 25 |
| 90代 | 2 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 2 |
1月17日埼玉県発表
吉見町内における感染者
1人(町内223例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 625 |
| 女性 | 514 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 41 |
| 10歳未満 | 48 |
| 10代 | 174 |
| 20代 | 361 |
| 30代 | 154 |
| 40代 | 139 |
| 50代 | 105 |
| 60代 | 49 |
| 70代 | 30 |
| 80代 | 30 |
| 90代 | 7 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 1 |
1月16日埼玉県発表
吉見町内における感染者
4人(町内219例目から222例目)
(注意)年代、性別等の情報は埼玉県から提供されてないため、不明です。
埼玉県における男女別感染者数(単位:人)
| 男性 | 765 |
| 女性 | 634 |
| その他 | 0 |
| 調査中等 | 0 |
埼玉県における年代別感染者数(単位:人)
| 未就学児 | 12 |
| 10歳未満 | 84 |
| 10代 | 228 |
| 20代 | 501 |
| 30代 | 160 |
| 40代 | 158 |
| 50代 | 141 |
| 60代 | 69 |
| 70代 | 28 |
| 80代 | 11 |
| 90代 | 3 |
| 100代 | 0 |
| 調査中等 | 0 |















更新日:2022年02月21日