統計人口・面積

更新日:2024年04月03日

人口動態

総人口増減
年度 総人口 増減
19年度 22,242 -207
20年度 21,982 -260
21年度 21,675 -307
22年度          21,426 -249
23年度 21,187 -239
24年度 20,922 -265
25年度 20,634 -288
26年度 20,310 -324
27年度 19,919 -391
28年度 19,632 -287
29年度 19,312 -320
30年度 19,064 -248
R1年度 18,828 -236
R2年度 18,521 -307
R3年度 18,314 -207
R4年度 18,022 -292

 

自然増減
年度 出生 死亡 自然増減
19年度 105 188 -83
20年度 117 190 -73
21年度 106 190 -84
22年度 97 202 -105
23年度 103 220 -117
24年度 102 207 -105
25年度 93 208 -115
26年度 98 224 -126
27年度 77 222 -145
28年度 85 236 -151
29年度 71 246 -175
30年度 70 181 -111
R1年度 65 262 -197
R2年度 64 231 -167
R3年度 73 271 -198
R4年度 59 282 -223
社会増減
年度 転入 転出 転出取消 社会増減
19年度 665 787 8 -114
20年度 689 868 5 -174
21年度 589 799 0 -210
22年度 542 688 1 -145
23年度 588 711 1 -122
24年度 555 710 1 -154
25年度 545 710 2 -163
26年度 500 698 2 -196
27年度 462 704 1 -241
28年度 532 669 0 -137
29年度 544 687 1 -142
30年度 520 651 4 -127
R1年度 542 578 2 -34
R2年度 477 609 1 -131
R3年度 498 502 1 -3
R4年度 550 601 1 -50
その他の理由による増減
年度 増加 減少 増減
19年度 4 14 -10
20年度 1 14 -13
21年度 8 21 -13
22年度 4 3 1
23年度 5 5 0
24年度 5 11 -6
25年度 3 13 -10
26年度 5 7 -2
27年度 2 7 -5
28年度 3 2 1
29年度 5 8 -3
30年度 6 16 -10
R1年度 13 19 -5
R2年度 10 19 -9
R3年度 7 13 -6
R4年度 10 15 -5

総人口は各年度3月末日現在(外国人登録者含む)
資料:町民健康課(人口動態事件簿、住民異動月報)

国勢調査人口・世帯数の推移

国勢調査人口・世帯数の推移一覧
世帯数 【人口(人)】
合計
【人口(人)】
【人口(人)】
昭和25年 2,659 15,999 7,843 8,156
昭和30年 2,605 15,647 7,727 7,920
昭和35年 2 ,553 14,915 7,382 7,533
昭和40年 2,610 14,229 7,051 7,178
昭和45年 2,772 14,072 7,021 7,051
昭和50年 3,051 14,724 7,390 7,334
昭和55年 3,729 16,107 8,155 7,952
昭和60年 3,971 17,043 8,547 8,496
平成2年 4,643 18,991 9,549 9,442
平成7年 5,497 21,371 10,719 10,652
平成12年 6,158 22,246 11,135 11,111
平成17年 6,642 22,217 11,147 11,070
平成22年 6,804 21,079 10,546 10,533
平成27年 6,834 19,631 9,807 9,824
令和2年 6,864 18,192 9,127 9,065

(注意)昭和25年は、旧東・南・西・北吉見村の合算です。

資料:国勢調査(各年10月1日現在)

丁字別人口・世帯数(単位:人・世帯)

(注意)平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され外国人住民についても住基法の適用対象に加えられることとなりました。(平成24年8月1日から人口を訂正します)

通称別人口・世帯数(単位:人・世帯)

(注意)平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され外国人住民についても住基法の適用対象に加えられることとなりました。(平成24年8月1日から人口を訂正します) 

行政区別人口・世帯数

行政区別人口・世帯数一覧
地区名 【人口(人)】
【人口(人)】
【人口(人)】
世帯数
東地区 2,321 2,312 4,633 1,899
南地区 1,622 1,629 3,251 1,364
西地区 4,073 3,910 7,983 3,614
北地区 1,229 1,218 2,447 991
合計 9,245 9,069 18,314 7,868
行政区別の人口数を示した地図のイラスト

資料:住民基本台帳(令和4年4月1日現在)

地目別土地面積の推移(単位:平方キロメートル)

吉見町の面積 38.64平方キロメートル (平成25年度までは、38.63平方キロメートル)
(東西約7キロメートル 南北約8キロメートル)

地目別土地面積の推移一覧
区分 宅地 池沼 山林 原野 雑種地 その他 合計
平成14年 9.76 8.27 4.29 0.05 1.97 1.36 2.60 10.33 38.63
平成15年 9.72 8.24 4.32 0.05 1.96 1.36 2.60 10.38 38.63
平成16年 9.55 8.24 4.40 0.05 1.96 1.36 2.62 10.45 38.63
平成17年 9.52 8.22 4.42 0.05 1.95 1.36 2.62 10.49 38.63
平成18年 9.51 8.20 4.44 0.05 1.95 1.35 2.64 10.49 38.63
平成19年 9.52 8.19 4.48 0.05 1.95 1.35 2.64 10.45 38.63
平成20年 9.51 8.18 4.49 0.05 1.95 1.35 2.65 10.45 38.63
平成21年 9.51 8.16 4.51 0.05 1.91 1.35 2.65 10.49 38.63
平成22年 9.50 8.15 4.53 0.05 1.91 1.35 2.65 10.49 38.63
平成23年 9.48 8.10 4.55 0.05 1.91 1.35 2.67 10.52 38.63
平成24年 9.47 8.09 4.57 0.05 1.90 1.35 2.68 10.52 38.63
平成25年 9.47 8.08 4.58 0.05 1.90 1.35 2.68 10.52 38.63
平成26年 9.47 8.07 4.59 0.05 1.90 1.34 2.69 10.52 38.63
平成27年 9.38 8.53 4.74 0.05 1.92 0.56 1.26 12.20 38.64
平成28年 9.37 8.50 4.76 0.05 1.92 0.56 1.29 12.19 38.64
平成29年 9.36 8.48 4.73 0.05 1.87 0.55 1.37 12.23 38.64
平成30年 9.34 8.46 4.76 0.05 1.85 0.55 1.41 12.22 38.64

資料:税務会計課固定資産税概要調書(各年1月1日現在)